Fecha: 20.02.2019
TASAS DE INTERÉS
Electrónico en Pesos (*)
30 días 34,50% TNA / 40,52% TEA
45 días 34,60% TNA / 40,66% TEA
60 días 34,80% TNA / 40,93% TEA
90 días 34,90% TNA / 41,07% TEA
120 días 35,10% TNA / 41,34% TEA
150 días 35,30% TNA / 41,62% TEA
(*) Hasta $ 10.000
En Dólares
30 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
90 días 0,70% TNA / 0,70% TEA
180 días 1,00% TNA / 1,00% TEA
365 días 1,50% TNA / 1,51% TEA
Fecha: 20.02.2019
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 40,000
$ 41,900
Dólar | $ 40,000 | $ 41,900 |
Euro Billete
$ 46,500
$ 48,800
Euro Billete | $ 46,500 | $ 48,800 |
Atención al cliente