Fecha: 06.02.2023
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 66,50% TNA / 91,07% TEA
45 días 66,50% TNA / 89,49% TEA
60 días 66,50% TNA / 87,97% TEA
90 días 66,50% TNA / 85,11% TEA
120 días 66,50% TNA / 82,47% TEA
150 días 66,50% TNA / 80,02% TEA
En Dólares
30 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
90 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
180 días 1,00% TNA / 1,00% TEA
365 días 2,00% TNA / 2,00% TEA
Fecha: 06.02.2023
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 187,550
$ 195,050
Dólar | $ 187,550 | $ 195,050 |
Euro Billete
$ 209,450
$ 215,950
Euro Billete | $ 209,450 | $ 215,950 |