Fecha: 15.08.2025
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 39,00% TNA / 46,80% TEA
45 días 39,00% TNA / 46,36% TEA
60 días 38,00% TNA / 44,57% TEA
90 días 37,00% TNA / 42,49% TEA
120 días 36,00% TNA / 40,53% TEA
150 días 36,00% TNA / 39,90% TEA
En Dólares
30 días 2,50% TNA / 2,53% TEA
90 días 2,50% TNA / 2,52% TEA
180 días 3,00% TNA / 3,02% TEA
365 días 4,00% TNA / 4,00% TEA
Fecha: 18.08.2025
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 1260,000
$ 1320,000
Dólar | $ 1260,000 | $ 1320,000 |
Euro Billete
$ 1510,000
$ 1554,000
Euro Billete | $ 1510,000 | $ 1554,000 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales