Fecha: 11.09.2024
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 37,00% TNA / 43,98% TEA
45 días 37,00% TNA / 43,59% TEA
60 días 36,00% TNA / 41,87% TEA
90 días 35,00% TNA / 39,89% TEA
120 días 33,00% TNA / 36,79% TEA
150 días 33,00% TNA / 36,27% TEA
En Dólares
30 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
90 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
180 días 1,00% TNA / 1,00% TEA
365 días 2,00% TNA / 2,00% TEA
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales