Fecha: 23.01.2021
TASAS DE INTERÉS
Electrónico en Pesos (*)
30 días 34,00% TNA / 39,84% TEA
45 días 34,00% TNA / 39,52% TEA
60 días 34,00% TNA / 39,21% TEA
90 días 34,00% TNA / 38,61% TEA
120 días 34,00% TNA / 38,03% TEA
150 días 34,00% TNA / 37,47% TEA
(*) Hasta $ 10.000
En Dólares
30 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
90 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
180 días 1,00% TNA / 1,00% TEA
365 días 2,00% TNA / 2,00% TEA
Fecha: 22.01.2021
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 86,050
$ 92,250
Dólar | $ 86,050 | $ 92,250 |
Euro Billete
$ 107,050
$ 113,550
Euro Billete | $ 107,050 | $ 113,550 |
Atención al cliente