Fecha: 07.10.2024
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 39,00% TNA / 46,80% TEA
45 días 39,00% TNA / 46,36% TEA
60 días 38,00% TNA / 44,57% TEA
90 días 37,00% TNA / 42,49% TEA
120 días 35,00% TNA / 39,28% TEA
150 días 35,00% TNA / 38,68% TEA
En Dólares
30 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
90 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
180 días 1,00% TNA / 1,00% TEA
365 días 2,00% TNA / 2,00% TEA
Fecha: 07.10.2024
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 954,500
$ 994,500
Dólar | $ 954,500 | $ 994,500 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales