Fecha: 19.05.2022
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 46,00% TNA / 57,07% TEA
45 días 46,00% TNA / 56,43% TEA
60 días 46,00% TNA / 55,81% TEA
90 días 46,00% TNA / 54,61% TEA
120 días 46,00% TNA / 53,48% TEA
150 días 46,00% TNA / 52,40% TEA
En Dólares
30 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
90 días 0,50% TNA / 0,50% TEA
180 días 1,00% TNA / 1,00% TEA
365 días 2,00% TNA / 2,00% TEA
Fecha: 19.05.2022
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 117,850
$ 124,050
Dólar | $ 117,850 | $ 124,050 |
Euro Billete
$ 126,720
$ 133,220
Euro Billete | $ 126,720 | $ 133,220 |