Fecha: 23.08.2025
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 44,00% TNA / 54,07% TEA
45 días 44,00% TNA / 53,49% TEA
60 días 43,00% TNA / 51,51% TEA
90 días 42,00% TNA / 49,13% TEA
120 días 41,00% TNA / 46,91% TEA
150 días 41,00% TNA / 46,07% TEA
En Dólares
30 días 2,50% TNA / 2,53% TEA
90 días 2,50% TNA / 2,52% TEA
180 días 3,00% TNA / 3,02% TEA
365 días 4,00% TNA / 4,00% TEA
Fecha: 22.08.2025
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 1285,000
$ 1345,000
Dólar | $ 1285,000 | $ 1345,000 |
Euro Billete
$ 1530,000
$ 1574,000
Euro Billete | $ 1530,000 | $ 1574,000 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales