Fecha: 31.10.2025
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 32,00% TNA / 37,14% TEA
45 días 29,00% TNA / 32,97% TEA
60 días 29,00% TNA / 32,75% TEA
90 días 28,00% TNA / 31,10% TEA
120 días 28,00% TNA / 30,72% TEA
150 días 28,00% TNA / 30,35% TEA
En Dólares
30 días 2,50% TNA / 2,53% TEA
90 días 2,50% TNA / 2,52% TEA
180 días 3,00% TNA / 3,02% TEA
365 días 4,00% TNA / 4,00% TEA
Fecha: 31.10.2025
Moneda
Compra
Venta
Dólar 
H. Banking
$ 1415,000
$ 1470,000
| Dólar  | $ 1415,000 | $ 1470,000 | 
Euro Billete
$ 1670,000
$ 1714,000
| Euro Billete | $ 1670,000 | $ 1714,000 | 
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales