Fecha: 10.05.2025
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 31,00% TNA / 35,81% TEA
45 días 31,00% TNA / 35,56% TEA
60 días 30,00% TNA / 34,02% TEA
90 días 29,00% TNA / 32,33% TEA
120 días 28,00% TNA / 30,72% TEA
150 días 28,00% TNA / 30,35% TEA
En Dólares
30 días 1,50% TNA / 1,51% TEA
90 días 1,50% TNA / 1,51% TEA
180 días 2,00% TNA / 2,01% TEA
365 días 3,00% TNA / 3,00% TEA
Fecha: 09.05.2025
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 1110,000
$ 1165,000
Dólar | $ 1110,000 | $ 1165,000 |
Euro Billete
$ 1270,000
$ 1314,000
Euro Billete | $ 1270,000 | $ 1314,000 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales